Электричка № 6970/6242/6241: Тула (Московский вокзал) — Нахабино
Тула (Московский вокзал) → Нахабино
Перевозчик
Центральная приг...
Время в пути
4 ч 20 м
Остановок
58
График
ежедневно
Отправление
19:35
Прибытие
23:55
Маршрут следования и остановки поезда № 6970/6242/6241
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 58
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 19:35 | 0 мин |
| 2 | 19:39 | 1 мин | 19:40 | 4 мин | |
| 3 | 19:46 | 1 мин | 19:47 | 11 мин | |
| 4 | 19:51 | 1 мин | 19:52 | 16 мин | |
| 5 | 19:56 | 1 мин | 19:57 | 21 мин | |
| 6 | 20:00 | 1 мин | 20:01 | 25 мин | |
| 7 | 20:05 | 1 мин | 20:06 | 30 мин | |
| 8 | 20:11 | 1 мин | 20:12 | 36 мин | |
| 9 | 20:17 | 1 мин | 20:18 | 42 мин | |
| 10 | 20:24 | 1 мин | 20:25 | 49 мин | |
| 11 | 20:30 | 1 мин | 20:31 | 55 мин | |
| 12 | 20:36 | 1 мин | 20:37 | 1 ч 1 м | |
| 13 | 20:43 | 1 мин | 20:44 | 1 ч 8 м | |
| 14 | 20:49 | 1 мин | 20:50 | 1 ч 14 м | |
| 15 | 20:54 | 1 мин | 20:55 | 1 ч 19 м | |
| 16 | 20:58 | 1 мин | 20:59 | 1 ч 23 м | |
| 17 | 21:01 | 1 мин | 21:02 | 1 ч 26 м | |
| 18 | 21:07 | 1 мин | 21:08 | 1 ч 32 м | |
| 19 | 21:16 | 1 мин | 21:17 | 1 ч 41 м | |
| 20 | 21:25 | 1 мин | 21:26 | 1 ч 50 м | |
| 21 | 21:35 | 1 мин | 21:36 | 2 ч | |
| 22 | 21:43 | 1 мин | 21:44 | 2 ч 8 м | |
| 23 | 21:52 | 1 мин | 21:53 | 2 ч 17 м | |
| 24 | 21:57 | 1 мин | 21:58 | 2 ч 22 м | |
| 25 | 22:00 | 1 мин | 22:01 | 2 ч 25 м | |
| 26 | 22:03 | 1 мин | 22:04 | 2 ч 28 м | |
| 27 | 22:07 | 1 мин | 22:08 | 2 ч 32 м | |
| 28 | 22:11 | 1 мин | 22:12 | 2 ч 36 м | |
| 29 | 22:15 | 1 мин | 22:16 | 2 ч 40 м | |
| 30 | 22:17 | 1 мин | 22:18 | 2 ч 42 м | |
| 31 | 22:22 | 1 мин | 22:23 | 2 ч 47 м | |
| 32 | 22:26 | 1 мин | 22:27 | 2 ч 51 м | |
| 33 | 22:28 | 1 мин | 22:29 | 2 ч 53 м | |
| 34 | 22:34 | 1 мин | 22:35 | 2 ч 59 м | |
| 35 | 22:36 | 1 мин | 22:37 | 3 ч 1 м | |
| 36 | 22:38 | 1 мин | 22:39 | 3 ч 3 м | |
| 37 | 22:41 | 1 мин | 22:42 | 3 ч 6 м | |
| 38 | 22:44 | 1 мин | 22:45 | 3 ч 9 м | |
| 39 | 22:46 | 1 мин | 22:47 | 3 ч 11 м | |
| 40 | 22:50 | 1 мин | 22:51 | 3 ч 15 м | |
| 41 | 22:56 | 1 мин | 22:57 | 3 ч 21 м | |
| 42 | 23:01 | 1 мин | 23:02 | 3 ч 26 м | |
| 43 | 23:04 | 1 мин | 23:05 | 3 ч 29 м | |
| 44 | 23:06 | 1 мин | 23:07 | 3 ч 31 м | |
| 45 | 23:11 | 1 мин | 23:12 | 3 ч 36 м | |
| 46 | 23:14 | 1 мин | 23:15 | 3 ч 39 м | |
| 47 | 23:17 | 1 мин | 23:18 | 3 ч 42 м | |
| 48 | 23:20 | 1 мин | 23:21 | 3 ч 45 м | |
| 49 | 23:23 | 1 мин | 23:24 | 3 ч 48 м | |
| 50 | 23:27 | 1 мин | 23:28 | 3 ч 52 м | |
| 51 | 23:31 | 1 мин | 23:32 | 3 ч 56 м | |
| 52 | 23:34 | 1 мин | 23:35 | 3 ч 59 м | |
| 53 | 23:36 | 1 мин | 23:37 | 4 ч 1 м | |
| 54 | 23:39 | 1 мин | 23:40 | 4 ч 4 м | |
| 55 | 23:42 | 1 мин | 23:43 | 4 ч 7 м | |
| 56 | 23:46 | 1 мин | 23:47 | 4 ч 11 м | |
| 57 | 23:49 | 1 мин | 23:50 | 4 ч 14 м | |
| 58 |
Станция прибытия
|
23:55 | — | — | 4 ч 20 м |
Источник данных: Яндекс Расписания
Справка о маршруте электрички № 6970/6242/6241
Маршрут поезда
Тула (Московский вокзал) — Нахабино
Станция отправления
Тула (Московский вокзал) (в 19:35)
Станция прибытия
Нахабино (в 23:55)
Время в пути
4 ч 20 м
График движения
ежедневно
Перевозчик
Центральная пригородная пассажирская компания
Другие электрички по направлению Тула (Московский вокзал) → Нахабино
№ 6952
ежедневно
Тула (Московский вокзал) → Серпухов
Отпр. 03:35
1 ч 40 м
Приб. 05:15
№ 7040
ежедневно; также: кроме вс
Тула (Московский вокзал) → Москва (Курский вокзал)
Отпр. 05:06
2 ч 37 м
Приб. 07:43
№ 6954/6134/6133
по будням; также: ежедневно
Тула (Московский вокзал) → Волоколамск
Отпр. 06:19
6 ч 17 м
Приб. 12:36
№ 6954/6136/6135
по выходным; также: ежедневно
Тула (Московский вокзал) → Шаховская
Отпр. 06:19
6 ч 43 м
Приб. 13:02
Особенности курсирования пригородного поезда № 6970/6242/6241
Поезд пригородного формирования № 6970/6242/6241 сообщением Тула (Московский вокзал) — Нахабино преодолевает маршрут за 4 ч 20 м. Режим курсирования состава: ежедневно.
В пути состав совершает остановки на 58 платформах. Рекомендуем заблаговременно прибывать на платформу посадки к указанному времени отправления.