Пригородный поезд № 6964/6198/6197: Тула (Московский вокзал) → Новоиерусалимская
Тула (Московский вокзал) → Новоиерусалимская
Перевозчик
Центральная приг...
Время в пути
4 ч 58 м
Остановок
70
График
ежедневно
Отправление
14:00
Прибытие
18:58
Маршрут следования и остановки поезда № 6964/6198/6197
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 70
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 14:00 | 0 мин |
| 2 | 14:04 | 1 мин | 14:05 | 4 мин | |
| 3 | 14:11 | 1 мин | 14:12 | 11 мин | |
| 4 | 14:16 | 1 мин | 14:17 | 16 мин | |
| 5 | 14:21 | 1 мин | 14:22 | 21 мин | |
| 6 | 14:25 | 1 мин | 14:26 | 25 мин | |
| 7 | 14:30 | 1 мин | 14:31 | 30 мин | |
| 8 | 14:36 | 1 мин | 14:37 | 36 мин | |
| 9 | 14:42 | 1 мин | 14:43 | 42 мин | |
| 10 | 14:49 | 1 мин | 14:50 | 49 мин | |
| 11 | 14:55 | 1 мин | 14:56 | 55 мин | |
| 12 | 15:01 | 1 мин | 15:02 | 1 ч 1 м | |
| 13 | 15:09 | 1 мин | 15:10 | 1 ч 9 м | |
| 14 | 15:15 | 1 мин | 15:16 | 1 ч 15 м | |
| 15 | 15:19 | 1 мин | 15:20 | 1 ч 19 м | |
| 16 | 15:24 | 1 мин | 15:25 | 1 ч 24 м | |
| 17 | 15:27 | 1 мин | 15:28 | 1 ч 27 м | |
| 18 | 15:33 | 1 мин | 15:34 | 1 ч 33 м | |
| 19 | 15:42 | 1 мин | 15:43 | 1 ч 42 м | |
| 20 | 15:51 | 1 мин | 15:52 | 1 ч 51 м | |
| 21 | 16:00 | 1 мин | 16:01 | 2 ч | |
| 22 | 16:06 | 1 мин | 16:07 | 2 ч 6 м | |
| 23 | 16:10 | 1 мин | 16:11 | 2 ч 10 м | |
| 24 | 16:14 | 1 мин | 16:15 | 2 ч 14 м | |
| 25 | 16:17 | 1 мин | 16:18 | 2 ч 17 м | |
| 26 | 16:22 | 1 мин | 16:23 | 2 ч 22 м | |
| 27 | 16:27 | 1 мин | 16:28 | 2 ч 27 м | |
| 28 | 16:30 | 1 мин | 16:31 | 2 ч 30 м | |
| 29 | 16:33 | 1 мин | 16:34 | 2 ч 33 м | |
| 30 | 16:37 | 1 мин | 16:38 | 2 ч 37 м | |
| 31 | 16:41 | 1 мин | 16:42 | 2 ч 41 м | |
| 32 | 16:45 | 1 мин | 16:46 | 2 ч 45 м | |
| 33 | 16:47 | 1 мин | 16:48 | 2 ч 47 м | |
| 34 | 16:52 | 1 мин | 16:53 | 2 ч 52 м | |
| 35 | 16:56 | 1 мин | 16:57 | 2 ч 56 м | |
| 36 | 16:58 | 1 мин | 16:59 | 2 ч 58 м | |
| 37 | 17:04 | 1 мин | 17:05 | 3 ч 4 м | |
| 38 | 17:06 | 1 мин | 17:07 | 3 ч 6 м | |
| 39 | 17:08 | 1 мин | 17:09 | 3 ч 8 м | |
| 40 | 17:11 | 1 мин | 17:12 | 3 ч 11 м | |
| 41 | 17:14 | 1 мин | 17:15 | 3 ч 14 м | |
| 42 | 17:16 | 1 мин | 17:17 | 3 ч 16 м | |
| 43 | 17:20 | 1 мин | 17:21 | 3 ч 20 м | |
| 44 | 17:26 | 1 мин | 17:27 | 3 ч 26 м | |
| 45 | 17:31 | 1 мин | 17:32 | 3 ч 31 м | |
| 46 | 17:34 | 1 мин | 17:35 | 3 ч 34 м | |
| 47 | 17:36 | 1 мин | 17:37 | 3 ч 36 м | |
| 48 | 17:41 | 1 мин | 17:42 | 3 ч 41 м | |
| 49 | 17:44 | 1 мин | 17:45 | 3 ч 44 м | |
| 50 | 17:47 | 1 мин | 17:48 | 3 ч 47 м | |
| 51 | 17:50 | 1 мин | 17:51 | 3 ч 50 м | |
| 52 | 17:53 | 1 мин | 17:54 | 3 ч 53 м | |
| 53 | 17:57 | 1 мин | 17:58 | 3 ч 57 м | |
| 54 | 18:01 | 1 мин | 18:02 | 4 ч 1 м | |
| 55 | 18:04 | 1 мин | 18:05 | 4 ч 4 м | |
| 56 | 18:06 | 1 мин | 18:07 | 4 ч 6 м | |
| 57 | 18:09 | 1 мин | 18:10 | 4 ч 9 м | |
| 58 | 18:12 | 1 мин | 18:13 | 4 ч 12 м | |
| 59 | 18:16 | 1 мин | 18:17 | 4 ч 16 м | |
| 60 | 18:19 | 1 мин | 18:20 | 4 ч 19 м | |
| 61 | 18:24 | 1 мин | 18:25 | 4 ч 24 м | |
| 62 | 18:27 | 1 мин | 18:28 | 4 ч 27 м | |
| 63 | 18:30 | 1 мин | 18:31 | 4 ч 30 м | |
| 64 | 18:33 | 1 мин | 18:34 | 4 ч 33 м | |
| 65 | 18:37 | 1 мин | 18:38 | 4 ч 37 м | |
| 66 | 18:42 | 1 мин | 18:43 | 4 ч 42 м | |
| 67 | 18:45 | 1 мин | 18:46 | 4 ч 45 м | |
| 68 | 18:48 | 1 мин | 18:49 | 4 ч 48 м | |
| 69 | 18:53 | 1 мин | 18:54 | 4 ч 53 м | |
| 70 |
Станция прибытия
|
18:58 | — | — | 4 ч 58 м |
Источник данных: Яндекс Расписания
Справка о маршруте электрички № 6964/6198/6197
Маршрут поезда
Тула (Московский вокзал) — Новоиерусалимская
Станция отправления
Тула (Московский вокзал) (в 14:00)
Станция прибытия
Новоиерусалимская (в 18:58)
Время в пути
4 ч 58 м
График движения
ежедневно
Перевозчик
Центральная пригородная пассажирская компания
Другие электрички по направлению Тула (Московский вокзал) → Новоиерусалимская
№ 6952
ежедневно
Тула (Московский вокзал) → Серпухов
Отпр. 03:35
1 ч 40 м
Приб. 05:15
№ 7040
ежедневно; также: кроме вс
Тула (Московский вокзал) → Москва (Курский вокзал)
Отпр. 05:06
2 ч 37 м
Приб. 07:43
№ 6954/6134/6133
по будням; также: ежедневно
Тула (Московский вокзал) → Волоколамск
Отпр. 06:19
6 ч 17 м
Приб. 12:36
№ 6954/6136/6135
по выходным; также: ежедневно
Тула (Московский вокзал) → Шаховская
Отпр. 06:19
6 ч 43 м
Приб. 13:02
Справка о маршруте поезда № 6964/6198/6197
Рейс пригородного сообщения № 6964/6198/6197 курсирует по маршруту Тула (Московский вокзал) → Новоиерусалимская. Поездка занимает 4 ч 58 м. Периодичность движения поезда: ежедневно.
Маршрут насчитывает 70 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.