Перевозчик Центральная приг...
Время в пути 6 ч 13 м
Остановок 85
График по выходным
Отправление 10:21
Прибытие 16:34

Маршрут следования и остановки поезда № 6958/6162/6161

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 85
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
№ Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
— — 10:21 0 мин
2 10:25 1 мин 10:26 5 мин
3 10:32 1 мин 10:33 12 мин
4 10:37 1 мин 10:38 17 мин
5 10:42 1 мин 10:43 22 мин
6 10:46 1 мин 10:47 26 мин
7 10:51 1 мин 10:52 31 мин
8 10:57 1 мин 10:58 37 мин
9 11:03 1 мин 11:04 43 мин
10 11:10 1 мин 11:11 50 мин
11 11:16 1 мин 11:17 56 мин
12 11:22 1 мин 11:23 1 ч 2 м
13 11:30 1 мин 11:31 1 ч 10 м
14 11:36 1 мин 11:37 1 ч 16 м
15 11:41 1 мин 11:42 1 ч 21 м
16 11:45 1 мин 11:46 1 ч 25 м
17 11:49 1 мин 11:50 1 ч 29 м
18 11:55 1 мин 11:56 1 ч 35 м
19 11:58 1 мин 11:59 1 ч 38 м
20 12:05 1 мин 12:06 1 ч 45 м
21 12:14 1 мин 12:15 1 ч 54 м
22 12:24 1 мин 12:25 2 ч 4 м
23 12:29 1 мин 12:30 2 ч 9 м
24 12:34 1 мин 12:35 2 ч 14 м
25 12:38 1 мин 12:39 2 ч 18 м
26 12:41 1 мин 12:42 2 ч 21 м
27 12:46 1 мин 12:47 2 ч 26 м
28 12:51 1 мин 12:52 2 ч 31 м
29 12:54 1 мин 12:55 2 ч 34 м
30 12:57 1 мин 12:58 2 ч 37 м
31 13:01 1 мин 13:02 2 ч 41 м
32 13:05 1 мин 13:06 2 ч 45 м
33 13:09 1 мин 13:10 2 ч 49 м
34 13:11 1 мин 13:12 2 ч 51 м
35 13:16 1 мин 13:17 2 ч 56 м
36 13:20 1 мин 13:21 3 ч
37 13:22 1 мин 13:23 3 ч 2 м
38 13:28 1 мин 13:29 3 ч 8 м
39 13:30 1 мин 13:31 3 ч 10 м
40 13:32 1 мин 13:33 3 ч 12 м
41 13:35 1 мин 13:36 3 ч 15 м
42 13:38 1 мин 13:39 3 ч 18 м
43 13:40 1 мин 13:41 3 ч 20 м
44 13:44 1 мин 13:45 3 ч 24 м
45 13:50 1 мин 13:51 3 ч 30 м
46 13:55 1 мин 13:56 3 ч 35 м
47 13:58 1 мин 13:59 3 ч 38 м
48 14:00 1 мин 14:01 3 ч 40 м
49 14:05 1 мин 14:06 3 ч 45 м
50 14:08 1 мин 14:09 3 ч 48 м
51 14:11 1 мин 14:12 3 ч 51 м
52 14:14 1 мин 14:15 3 ч 54 м
53 14:17 1 мин 14:18 3 ч 57 м
54 14:21 1 мин 14:22 4 ч 1 м
55 14:25 1 мин 14:26 4 ч 5 м
56 14:28 1 мин 14:29 4 ч 8 м
57 14:30 1 мин 14:31 4 ч 10 м
58 14:33 1 мин 14:34 4 ч 13 м
59 14:36 1 мин 14:37 4 ч 16 м
60 14:40 1 мин 14:41 4 ч 20 м
61 14:43 1 мин 14:44 4 ч 23 м
62 14:48 1 мин 14:49 4 ч 28 м
63 14:51 1 мин 14:52 4 ч 31 м
64 14:55 1 мин 14:56 4 ч 35 м
65 14:57 1 мин 14:58 4 ч 37 м
66 15:01 1 мин 15:02 4 ч 41 м
67 15:06 1 мин 15:07 4 ч 46 м
68 15:10 1 мин 15:11 4 ч 50 м
69 15:13 1 мин 15:14 4 ч 53 м
70 15:17 1 мин 15:18 4 ч 57 м
71 15:21 1 мин 15:22 5 ч 1 м
72 15:24 1 мин 15:25 5 ч 4 м
73 15:31 1 мин 15:32 5 ч 11 м
74 15:35 1 мин 15:36 5 ч 15 м
75 15:38 1 мин 15:39 5 ч 18 м
76 15:41 1 мин 15:42 5 ч 21 м
77 15:45 1 мин 15:46 5 ч 25 м
78 15:51 1 мин 15:52 5 ч 31 м
79 15:53 1 мин 15:54 5 ч 33 м
80 15:57 1 мин 15:58 5 ч 37 м
81 16:02 1 мин 16:03 5 ч 42 м
82 16:09 1 мин 16:10 5 ч 49 м
83 16:17 1 мин 16:18 5 ч 57 м
84 16:23 1 мин 16:24 6 ч 3 м
85
Станция прибытия
16:34 — — 6 ч 13 м

Справка о маршруте электрички № 6958/6162/6161

Маршрут поезда Тула (Московский вокзал) — Волоколамск
Станция отправления Тула (Московский вокзал) (в 10:21)
Станция прибытия Волоколамск (в 16:34)
Время в пути 6 ч 13 м
График движения по выходным
Перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания

Другие электрички по направлению Тула (Московский вокзал) → Волоколамск

Справка о маршруте поезда № 6958/6162/6161

Поезд пригородного формирования № 6958/6162/6161 сообщением Тула (Московский вокзал) — Волоколамск преодолевает маршрут за 6 ч 13 м. Режим курсирования состава: по выходным.

В пути состав совершает остановки на 85 платформах. Рекомендуем заблаговременно прибывать на платформу посадки к указанному времени отправления.