Перевозчик Центральная приг...
Время в пути 3 ч 27 м
Остановок 39
График ежедневно
Отправление 14:38
Прибытие 18:05

Маршрут следования и остановки поезда № 6325

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 39
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
№ Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
— — 14:38 0 мин
2
📍 Тула
14:43 1 мин 14:44 6 мин
3 14:48 1 мин 14:49 11 мин
4 14:54 1 мин 14:55 17 мин
5 15:00 1 мин 15:01 23 мин
6 15:07 1 мин 15:08 30 мин
7 15:14 1 мин 15:15 37 мин
8 15:18 1 мин 15:19 41 мин
9 15:24 1 мин 15:25 47 мин
10 15:30 1 мин 15:31 53 мин
11 15:37 1 мин 15:38 1 ч
12 15:46 1 мин 15:47 1 ч 9 м
13 15:53 1 мин 15:54 1 ч 16 м
14 15:57 1 мин 15:58 1 ч 20 м
15 16:04 1 мин 16:05 1 ч 27 м
16 16:12 1 мин 16:13 1 ч 35 м
17 16:18 1 мин 16:19 1 ч 41 м
18 16:23 1 мин 16:24 1 ч 46 м
19 16:34 1 мин 16:35 1 ч 57 м
20 16:39 1 мин 16:40 2 ч 2 м
21 16:43 1 мин 16:44 2 ч 6 м
22 16:46 1 мин 16:47 2 ч 9 м
23 16:49 1 мин 16:50 2 ч 12 м
24 16:53 1 мин 16:54 2 ч 16 м
25 16:57 1 мин 16:58 2 ч 20 м
26 17:02 1 мин 17:03 2 ч 25 м
27 17:06 1 мин 17:07 2 ч 29 м
28 17:16 1 мин 17:17 2 ч 39 м
29 17:20 1 мин 17:21 2 ч 43 м
30 17:23 1 мин 17:24 2 ч 46 м
31 17:30 1 мин 17:31 2 ч 53 м
32 17:35 1 мин 17:36 2 ч 58 м
33 17:40 1 мин 17:41 3 ч 3 м
34 17:43 1 мин 17:44 3 ч 6 м
35 17:46 1 мин 17:47 3 ч 9 м
36 17:49 1 мин 17:50 3 ч 12 м
37 17:53 1 мин 17:54 3 ч 16 м
38 17:57 1 мин 17:58 3 ч 20 м
39
Станция прибытия
18:05 — — 3 ч 27 м

Справка о маршруте электрички № 6325

Маршрут поезда Тула (Московский вокзал) — Орёл
Станция отправления Тула (Московский вокзал) (в 14:38)
Станция прибытия Орёл (в 18:05)
Время в пути 3 ч 27 м
График движения ежедневно
Перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания

Другие электрички по направлению Тула (Московский вокзал) → Орёл

Информация о рейсе электрички № 6325

Поезд пригородного формирования № 6325 сообщением Тула (Московский вокзал) — Орёл преодолевает маршрут за 3 ч 27 м. Режим курсирования состава: ежедневно.

Маршрут насчитывает 39 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.