Перевозчик Центральная приг...
Время в пути 4 ч 55 м
Остановок 72
График ежедневно
Отправление 05:33
Прибытие 10:28

Маршрут следования и остановки поезда № 6310/6309/6953

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 72
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
№ Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
— — 05:33 0 мин
2 05:37 1 мин 05:38 5 мин
3 05:42 1 мин 05:43 10 мин
4 05:45 1 мин 05:46 13 мин
5 05:48 1 мин 05:49 16 мин
6 05:53 1 мин 05:54 21 мин
7 05:59 1 мин 06:00 27 мин
8 06:02 1 мин 06:03 30 мин
9 06:05 1 мин 06:06 33 мин
10 06:10 1 мин 06:11 38 мин
11 06:13 1 мин 06:14 41 мин
12 06:16 1 мин 06:17 44 мин
13 06:20 1 мин 06:21 48 мин
14 06:23 1 мин 06:24 51 мин
15 06:26 1 мин 06:27 54 мин
16 06:29 1 мин 06:30 57 мин
17 06:31 1 мин 06:32 59 мин
18 06:36 1 мин 06:37 1 ч 4 м
19 06:40 1 мин 06:41 1 ч 8 м
20 06:43 1 мин 06:44 1 ч 11 м
21 06:46 1 мин 06:47 1 ч 14 м
22 06:49 1 мин 06:50 1 ч 17 м
23 06:52 1 мин 06:53 1 ч 20 м
24 06:56 1 мин 06:57 1 ч 24 м
25 06:59 1 мин 07:00 1 ч 27 м
26 07:02 1 мин 07:03 1 ч 30 м
27 07:08 1 мин 07:09 1 ч 36 м
28 07:13 1 мин 07:14 1 ч 41 м
29 07:16 1 мин 07:17 1 ч 44 м
30 07:18 1 мин 07:19 1 ч 46 м
31 07:21 1 мин 07:22 1 ч 49 м
32 07:24 1 мин 07:25 1 ч 52 м
33 07:26 1 мин 07:27 1 ч 54 м
34 07:28 1 мин 07:29 1 ч 56 м
35 07:31 1 мин 07:32 1 ч 59 м
36 07:34 1 мин 07:35 2 ч 2 м
37 07:36 1 мин 07:37 2 ч 4 м
38 07:40 1 мин 07:41 2 ч 8 м
39 07:44 1 мин 07:45 2 ч 12 м
40 07:47 1 мин 07:48 2 ч 15 м
41 07:50 1 мин 07:51 2 ч 18 м
42 07:54 1 мин 07:55 2 ч 22 м
43 07:58 1 мин 07:59 2 ч 26 м
44 08:01 1 мин 08:02 2 ч 29 м
45 08:04 1 мин 08:05 2 ч 32 м
46 08:08 1 мин 08:09 2 ч 36 м
47 08:12 1 мин 08:13 2 ч 40 м
48 08:15 1 мин 08:16 2 ч 43 м
49 08:19 1 мин 08:20 2 ч 47 м
50 08:24 1 мин 08:25 2 ч 52 м
51 08:29 1 мин 08:30 2 ч 57 м
52 08:37 1 мин 08:38 3 ч 5 м
53 08:46 1 мин 08:47 3 ч 14 м
54 08:53 1 мин 08:54 3 ч 21 м
55 08:58 1 мин 08:59 3 ч 26 м
56 09:05 1 мин 09:06 3 ч 33 м
57 09:07 1 мин 09:08 3 ч 35 м
58 09:12 1 мин 09:13 3 ч 40 м
59 09:17 1 мин 09:18 3 ч 45 м
60 09:22 1 мин 09:23 3 ч 50 м
61 09:29 1 мин 09:30 3 ч 57 м
62 09:35 1 мин 09:36 4 ч 3 м
63 09:40 1 мин 09:41 4 ч 8 м
64 09:46 1 мин 09:47 4 ч 14 м
65 09:52 1 мин 09:53 4 ч 20 м
66 09:56 1 мин 09:57 4 ч 24 м
67 10:02 1 мин 10:03 4 ч 30 м
68 10:05 1 мин 10:06 4 ч 33 м
69 10:09 1 мин 10:10 4 ч 37 м
70 10:14 1 мин 10:15 4 ч 42 м
71 10:20 1 мин 10:21 4 ч 48 м
72
Станция прибытия
10:28 — — 4 ч 55 м

Справка о маршруте электрички № 6310/6309/6953

Маршрут поезда Новоиерусалимская — Тула (Московский вокзал)
Станция отправления Новоиерусалимская (в 05:33)
Станция прибытия Тула (Московский вокзал) (в 10:28)
Время в пути 4 ч 55 м
График движения ежедневно
Перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания

Другие электрички по направлению Новоиерусалимская → Тула (Московский вокзал)

Информация о рейсе электрички № 6310/6309/6953

Пригородный электропоезд № 6310/6309/6953 связывает остановочные пункты Новоиерусалимская и Тула (Московский вокзал). Общее расчетное время следования состава составляет 4 ч 55 м. Состав курсирует по графику: ежедневно.

По пути следования электричка делает 72 остановок на промежуточных станциях и остановочных пунктах. Актуальное время прибытия на каждую платформу приведено в таблице выше.